Size guide
Find your size below.
| Size | Bust (in) | Waist (in) | Hips (in) | Sleeve (in) | Length (in) | Inseam (in) | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) | Sleeve (cm) | Length (cm) | Inseam (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS (US 2) | 32.2 | 22.9 | 33.9 | 24 | 28.3 | 29.3 | 81.9 | 58 | 86 | 61 | 71.9 | 74.4 |
| S (US 4) | 34.6 | 25.2 | 36.2 | 24.4 | 28.7 | 29.5 | 87.9 | 64 | 91.9 | 62 | 72.9 | 74.9 |
| M (US 6) | 36.2 | 26.8 | 37.8 | 24.8 | 29.1 | 29.7 | 91.9 | 68.1 | 96 | 63 | 73.9 | 75.4 |
| L (US 8) | 38.6 | 29.1 | 40.2 | 25.2 | 29.5 | 29.9 | 98 | 73.9 | 102.1 | 64 | 74.9 | 75.9 |
| XL (US 10) | 40.9 | 31.5 | 42.5 | 25.6 | 29.9 | 30.1 | 103.9 | 80 | 108 | 65 | 75.9 | 76.5 |
| 2XL (US 12) | 43.3 | 33.9 | 44.9 | 26 | 30.3 | 30.3 | 110 | 86.1 | 114 | 66 | 77 | 77 |
| 3XL (US 14) | 45.6 | 36.2 | 47.2 | 26.4 | 30.7 | 30.5 | 116 | 92.1 | 120 | 67.1 | 78 | 77.5 |
Measurements are taken flat and may vary by up to 1 inch (2.5 cm). Rows for XS, 3XL are calculated from the median step of this chart.







