Size guide
Find your size below.
| Size | Bust (in) | Waist (in) | Hips (in) | Shoulder (in) | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) | Shoulder (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS (US 2) | 33.1 | 25.4 | 35.2 | 14.7 | 84 | 64.5 | 89.5 | 37.2 |
| S (US 4) | 35.6 | 27.8 | 37.8 | 15 | 90.5 | 70.5 | 96 | 38 |
| M (US 6) | 38.4 | 30.9 | 41.1 | 15.3 | 97.5 | 78.5 | 104.5 | 38.8 |
| L (US 8) | 41.5 | 35 | 45.1 | 15.6 | 105.5 | 89 | 114.5 | 39.5 |
| XL (US 10) | 45.1 | 39.4 | 49 | 15.9 | 114.5 | 100 | 124.5 | 40.3 |
| 2XL (US 12) | 49 | 43.9 | 53 | 16.7 | 124.5 | 111.5 | 134.5 | 42.5 |
| 3XL (US 14) | 53 | 48.6 | 56.9 | 16.9 | 134.5 | 123.5 | 144.5 | 43 |
Measurements are taken flat and may vary by up to 1 inch (2.5 cm).








