Size guide
Find your size below.
| Size | Length (in) | Bust (in) | Sleeve (in) | Waist (in) | Hips (in) | Length (cm) | Bust (cm) | Sleeve (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS (US 2) | 38.6 | 33.9 | 22.4 | 28.3 | 35.4 | 98 | 86.1 | 56.9 | 71.9 | 89.9 |
| S (US 4) | 39 | 34.6 | 22.8 | 29.9 | 37 | 99.1 | 87.9 | 57.9 | 75.9 | 94 |
| M (US 6) | 39.4 | 36.2 | 23.2 | 31.5 | 38.6 | 100.1 | 91.9 | 58.9 | 80 | 98 |
| L (US 8) | 39.8 | 37.8 | 23.6 | 33.1 | 40.2 | 101.1 | 96 | 59.9 | 84.1 | 102.1 |
| XL (US 10) | 40.2 | 39.4 | 24 | 34.6 | 41.7 | 102.1 | 100.1 | 61 | 87.9 | 105.9 |
| 2XL (US 12) | 40.6 | 40.9 | 24.4 | 36.2 | 43.3 | 103.1 | 103.9 | 62 | 91.9 | 110 |
| 3XL (US 14) | 40.9 | 42.5 | 24.8 | 37.8 | 44.9 | 103.9 | 108 | 63 | 96 | 114 |
Measurements are taken flat and may vary by up to 1 inch (2.5 cm).








