Size guide
Find your size below.
| Size | Bust (in) | Sleeve (in) | Length (in) | Waist (in) | Hips (in) | Bust (cm) | Sleeve (cm) | Length (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS (US 2) | 38.2 | 23.2 | 23.2 | 24.8 | 41.3 | 97 | 59 | 59 | 63 | 105 |
| S (US 4) | 40.2 | 23.6 | 23.6 | 26.8 | 43.3 | 102 | 60 | 60 | 68 | 110 |
| M (US 6) | 42.1 | 24 | 24 | 28.7 | 45.3 | 107 | 61 | 61 | 73 | 115 |
| L (US 8) | 44.1 | 24.4 | 24.4 | 30.7 | 47.2 | 112 | 62 | 62 | 78 | 120 |
| XL (US 10) | 46.1 | 24.8 | 24.8 | 32.7 | 49.2 | 117 | 63 | 63 | 83 | 125 |
| 2XL (US 12) | 48 | 25.2 | 25.2 | 34.6 | 51.2 | 122 | 64 | 64 | 88 | 130 |
| 3XL (US 14) | 50 | 25.6 | 25.6 | 36.6 | 53.1 | 127 | 65 | 65 | 93 | 135 |
| 4XL (US 16) | 52 | 26 | 26 | 38.6 | 55.1 | 132 | 66 | 66 | 98 | 140 |
| 5XL (US 18) | 53.9 | 26.4 | 26.4 | 40.6 | 57.1 | 137 | 67 | 67 | 103 | 145 |
Measurements are taken flat and may vary by up to 1 inch (2.5 cm). Rows for XS are calculated from the median step of this chart.







