Size guide
Find your size below.
| Size | Waist (in) | Hips (in) | Length (in) | Waist (cm) | Hips (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS (US 2) | 24.4 | 38.6 | 39.4 | 62 | 98 | 100 |
| S (US 4) | 26 | 40.6 | 39.8 | 66 | 103 | 101 |
| M (US 6) | 27.6 | 42.5 | 40.2 | 70 | 108 | 102 |
| L (US 8) | 29.1 | 44.5 | 40.6 | 74 | 113 | 103 |
| XL (US 10) | 30.7 | 46.5 | 40.9 | 78 | 118 | 104 |
| 2XL (US 12) | 32.3 | 48.4 | 41.3 | 82 | 123 | 105 |
| 3XL (US 14) | 33.9 | 50.4 | 41.7 | 86 | 128 | 106 |
| 4XL (US 16) | 35.4 | 52.4 | 42.1 | 90 | 133 | 107 |
| 5XL (US 18) | 37 | 54.3 | 42.5 | 94 | 138 | 108 |
Measurements are taken flat and may vary by up to 1 inch (2.5 cm). Rows for XS are calculated from the median step of this chart.







