Size guide
Find your size below.
| Size | Bust (in) | Sleeve (in) | Shoulder (in) | Length (in) | Bust (cm) | Sleeve (cm) | Shoulder (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS (US 2) | 40.2 | 20.3 | 21.3 | 26 | 102.1 | 51.6 | 54.1 | 66 |
| S (US 4) | 41.8 | 20.5 | 22.1 | 26.4 | 106.2 | 52.1 | 56.1 | 67.1 |
| M (US 6) | 43.4 | 20.7 | 22.9 | 26.8 | 110.2 | 52.6 | 58.2 | 68.1 |
| L (US 8) | 45.4 | 20.9 | 23.9 | 27.2 | 115.3 | 53.1 | 60.7 | 69.1 |
| XL (US 10) | 47.4 | 21 | 24.9 | 27.6 | 120.4 | 53.3 | 63.2 | 70.1 |
| 2XL (US 12) | 49.4 | 21.2 | 25.8 | 28 | 125.5 | 53.8 | 65.5 | 71.1 |
| 3XL (US 14) | 51.2 | 21.3 | 26.8 | 28.4 | 130 | 54.1 | 68.1 | 72.1 |
| 4XL (US 16) | 53.2 | 21.3 | 27.8 | 28.8 | 135.1 | 54.1 | 70.6 | 73.2 |
| 5XL (US 18) | 55.2 | 21.5 | 28.8 | 29.2 | 140.2 | 54.6 | 73.2 | 74.2 |
| 6XL (US 20) | 57.2 | 21.7 | 29.8 | 29.6 | 145.3 | 55.1 | 75.7 | 75.2 |
Measurements are taken flat and may vary by up to 1 inch (2.5 cm).







